| 设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | 
| LRES-U(J) | 350×350×400 | 1045×700×1480 | 
| 
				性 能 指 标  | 
			温度范围 | -70℃~RT | 
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |
| 显示精度 | 0.1℃ | |
| 温度均匀性 | ±1.0℃(有效尺寸内) | |
| 升温速率 | -65~RT≤ 60min (全程平均;空载) | |
| 降温速率 | RT~-65℃≤120min (全程平均;空载) | |
| 
				使 用 材 料  | 
			外箱材质 | 顶部亚光不锈钢板,其余冷轧钢板静电喷塑 | 
| 内箱材质 | 不锈钢板 | |
| 保温材质 | 150 mm高密度硬质Polyurethane 发泡 | |
| 
				核 心 配 置  | 
			控 制 器 | 采用日本“优易控”品牌温度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏 | 
| 制冷系统 | 法国“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式 | |
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |
| 搅拌循环系统 | 可变速马达、不锈钢加长轴心、搅拌叶片 | |
| 安全保护 | 
				空烧防止开关、压缩机超压、过热、欠逆相保护、超温保护、 漏电开关、电机过热  | 
		|
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
| 总 功 率 | 
				6.0kW | 
		|